<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Devisu Impression numérique grand format</title>
	<atom:link href="http://www.devisu.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devisu.eu</link>
	<description>Impression Numérique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nouveau rollup Europa</title>
		<link>http://www.devisu.eu/2012/realisations-display/nouveau-rollup-europa/</link>
		<comments>http://www.devisu.eu/2012/realisations-display/nouveau-rollup-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations Display]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devisu.eu/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez le nouveau rollup Europa, la surface du visuel a été optimisé, le carter laisse entrevoir plus de surface d&#8217;impression. Pour plus d&#8217;informations sur le Roll Up Europa Zoom dans la suite]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez le nouveau rollup Europa, la surface du visuel a été optimisé, le carter laisse entrevoir plus de surface d&#8217;impression.</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations sur le Roll Up <a title="Infos Roll Up Europa" href="http://www.devisu.eu/display/rollup/europa/">Europa</a></p>
<p>Zoom dans la suite</p>
<p><span id="more-1555"></span></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-1556" title="Rollup_New_Europa" src="http://www.devisu.eu/wp/wp-content/uploads/2012/02/Rollup_New_Europa.jpg" alt="" width="409" height="663" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devisu.eu/2012/realisations-display/nouveau-rollup-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impression d&#8217;un enrouleur en bois</title>
		<link>http://www.devisu.eu/2012/realisations-display/impression-dun-enrouleur-en-bois/</link>
		<comments>http://www.devisu.eu/2012/realisations-display/impression-dun-enrouleur-en-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations Display]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devisu.eu/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Nous proposons dans notre gamme display, un enrouleur en bambou, disponible en 85 cm de large. Afin d&#8217;amplifier l&#8217;axe écologique nous pouvons imprimer vos visuels sur une bâche certifié Evergreen ne comportant pas de PVC ni de produits chimiques, pour plus d&#8217;information sur notre roll-up en bois cliquez ici. Plus de photos dans la suite. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous proposons dans notre gamme display, un enrouleur en bambou, disponible en 85 cm de large. Afin d&#8217;amplifier l&#8217;axe écologique nous pouvons imprimer vos visuels sur une bâche certifié Evergreen ne comportant pas de PVC ni de produits chimiques, pour plus d&#8217;information sur notre roll-up en bois <a title="Enrouleur en bois" href="http://www.devisu.eu/display/rollup/rollup-en-bois/">cliquez ici</a>.</p>
<p>Plus de photos dans la suite.<br />
<span id="more-1543"></span><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1546" title="Enrouleur en bois" src="http://www.devisu.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/Enrouleur_en_bois.jpg" alt="" width="450" height="1055" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devisu.eu/2012/realisations-display/impression-dun-enrouleur-en-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impression de Parevents Recto/Verso</title>
		<link>http://www.devisu.eu/2012/realisations/impression-de-parevents-rectoverso/</link>
		<comments>http://www.devisu.eu/2012/realisations/impression-de-parevents-rectoverso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devisu.eu/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons eu le plaisir de réaliser de grands paravents (la partie centrale mesurant 150&#215;200 cm), il s&#8217;agit d&#8217;une impression recto/verso directe sur du carton en nid d&#8217;abeille, la qualité d&#8217;impression est exceptionnelle grâce notamment à notre nouvelle machine d&#8217;impression numérique UV grand format. Plus de photos dans la suite&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nous avons eu le plaisir de réaliser de grands paravents (la partie centrale mesurant 150&#215;200 cm), il s&#8217;agit d&#8217;une impression recto/verso directe sur du carton en nid d&#8217;abeille, la qualité d&#8217;impression est exceptionnelle grâce notamment à notre nouvelle machine d&#8217;impression numérique UV grand format.</p>
<p>Plus de photos dans la suite&#8230;<br />
<span id="more-1534"></span></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-1536" title="Impression paravents recto verso" src="http://www.devisu.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/Impression_paravents_recto_verso.jpg" alt="" width="558" height="454" /><br />
<img class="alignnone  wp-image-1535" title="Impression paravents en carton" src="http://www.devisu.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/Impression_paravents_carton.jpg" alt="" width="575" height="461" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devisu.eu/2012/realisations/impression-de-parevents-rectoverso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impression de rollup en 150 cm de large</title>
		<link>http://www.devisu.eu/2012/realisations-display/impression-de-rollup-en-150-cm-de-large/</link>
		<comments>http://www.devisu.eu/2012/realisations-display/impression-de-rollup-en-150-cm-de-large/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations Display]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devisu.eu/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes capables d&#8217;imprimer des enrouleurs en grandes largeurs, ci-dessous un exemple de réalisation sur deviroll 1500. L&#8217;enrouleur est alors dote de 2 mats permettant une meilleure tenue de la bâche imprimé. Il s&#8217;agit d&#8217;une impression quadri HD 720 dpi sur bâche décolit dos noir 325 gr/M2. Photo dans la suite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nous sommes capables d&#8217;imprimer des enrouleurs en grandes largeurs, ci-dessous un exemple de réalisation sur deviroll 1500. L&#8217;enrouleur est alors dote de 2 mats permettant une meilleure tenue de la bâche imprimé.</p>
<p style="text-align: justify;">Il s&#8217;agit d&#8217;une impression quadri HD 720 dpi sur bâche décolit dos noir 325 gr/M2. Photo dans la suite.<br />
<span id="more-1483"></span></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-1484" title="Rollup_150cm" src="http://www.devisu.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/Rollup_150cm.jpg" alt="" width="536" height="714" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devisu.eu/2012/realisations-display/impression-de-rollup-en-150-cm-de-large/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impression d&#8217;un panneau en dibond</title>
		<link>http://www.devisu.eu/2012/realisations/impression-dun-panneau-en-dibond/</link>
		<comments>http://www.devisu.eu/2012/realisations/impression-dun-panneau-en-dibond/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devisu.eu/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Le dibond est notre support d&#8217;impression le plus rigide, idéal pour un affichage extérieur. Nous découpons la plaque au format grâce à notre machine de découpe numérique et ensuite nous venons contrecollé un adhésif imprimé en quadri. Pour plus d&#8217;informations sur le Dibond cliquez ICI Retrouvez plus de photos dans la suite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le dibond est notre support d&#8217;impression le plus rigide, idéal pour un affichage extérieur. Nous découpons la plaque au format grâce à notre machine de découpe numérique et ensuite nous venons contrecollé un adhésif imprimé en quadri.<br />
Pour plus d&#8217;informations sur le <strong>Dibond</strong> <a title="Impression sur Alu Dibond" href="http://www.devisu.eu/impression-numerique/supports-rigides/alu-dibond/">cliquez ICI</a></p>
<p>Retrouvez plus de photos dans la suite.</p>
<p><span id="more-1399"></span></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-1400" title="Impression_panneau_enseigne" src="http://www.devisu.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/Impression_panneau_enseigne.jpg" alt="" width="565" height="497" /></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-1401" title="Impression_dibond_contrecolle" src="http://www.devisu.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/Impression_dibond_contrecolle.jpg" alt="" width="563" height="402" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devisu.eu/2012/realisations/impression-dun-panneau-en-dibond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décoration de véhicule</title>
		<link>http://www.devisu.eu/2012/realisations/decor-de-voiture/</link>
		<comments>http://www.devisu.eu/2012/realisations/decor-de-voiture/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devisu.eu/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Nous imprimons et découpons du vinyle adhésif spécifique pour le covering de véhicules : - Lettrage en adhésif teinté masse prêt à poser. - Lettrage imprimé en quadri avec lamination de protection prêt à poser. - Adhésif pour total-covering ou covering partiel. Plus de photos d&#8217;un exemple de réalisation de lettrage imprimé dans la suite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous imprimons et découpons du vinyle adhésif spécifique pour le covering de véhicules :</p>
<p>- Lettrage en adhésif teinté masse prêt à poser.</p>
<p>- Lettrage imprimé en quadri avec lamination de protection prêt à poser.</p>
<p>- Adhésif pour total-covering ou covering partiel.</p>
<p>Plus de photos d&#8217;un exemple de réalisation de lettrage imprimé dans la suite.</p>
<p><span id="more-1270"></span></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-1274" title="adhesif-capot-voiture" src="http://www.devisu.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/adhesif-capot-voiture.jpg" alt="" width="482" height="361" /></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-1276" title="decor-voiture" src="http://www.devisu.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/decor-voiture1.jpg" alt="" width="482" height="445" /></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-1275" title="adhesif-voiture" src="http://www.devisu.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/adhesif-voiture.jpg" alt="" width="482" height="361" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devisu.eu/2012/realisations/decor-de-voiture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réalisation d&#8217;un stand parapluie avec comptoir</title>
		<link>http://www.devisu.eu/2012/realisations-display/realisation-dun-stand-parapluie-avec-comptoir/</link>
		<comments>http://www.devisu.eu/2012/realisations-display/realisation-dun-stand-parapluie-avec-comptoir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations Display]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devisu.eu/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Nous apportons un soin tout particulier à la réalisation de nos stands parapluies, impression quadri HD sur polyester 300 microns avec lamination grainé anti reflet, le stand 3&#215;3 présenté ci-dessous se compose de 5 lés, (2 lés de cotés et 3 lés de façades), de la valise de transport se transformant en comptoir avec sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nous apportons un soin tout particulier à la réalisation de nos stands parapluies, impression quadri HD sur polyester 300 microns avec lamination grainé anti reflet, le stand 3&#215;3 présenté ci-dessous se compose de 5 lés, (2 lés de cotés et 3 lés de façades), de la valise de transport se transformant en comptoir avec sa jupe imprimée, d&#8217;une tablette en bois et de 2 spots halogènes.</p>
<p><span id="more-1251"></span></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-1252" title="VISTAND_Comptoir_GroupeGet" src="http://www.devisu.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/VISTAND_Comptoir_GroupeGet.jpg" alt="" width="531" height="508" /></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-1254" title="VISTAND_GroupeGet" src="http://www.devisu.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/VISTAND_GroupeGet.jpg" alt="" width="491" height="367" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devisu.eu/2012/realisations-display/realisation-dun-stand-parapluie-avec-comptoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impression Enrouleur 800 mm de large</title>
		<link>http://www.devisu.eu/2012/realisations-display/realisations-deviroll-realisations-display/impression-enrouleur-800-mm-de-large/</link>
		<comments>http://www.devisu.eu/2012/realisations-display/realisations-deviroll-realisations-display/impression-enrouleur-800-mm-de-large/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations Deviroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devisu.eu/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons réalisé pour notre client Efficience un rollup (enrouleur) en 80 cm de large, il s&#8217;agit d&#8217;une impression quadri HD sur une bâche Décolit 325gr classée feu M1 anti curle. L&#8217;enrouleur est garantie 1 an. Photo ci-dessous.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons réalisé pour notre client <a title="Agence de Communication Efficience" href="http://www.efficience.fr/" target="_blank">Efficience</a> un rollup (enrouleur) en 80 cm de large, il s&#8217;agit d&#8217;une impression quadri HD sur une bâche Décolit 325gr classée feu M1 anti curle.<br />
L&#8217;enrouleur est garantie 1 an. Photo ci-dessous.</p>
<p><span id="more-1044"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1045" title="rollup-efficience" src="http://www.devisu.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/rollup-efficience.jpg" alt="" width="600" height="875" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devisu.eu/2012/realisations-display/realisations-deviroll-realisations-display/impression-enrouleur-800-mm-de-large/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réalisation de tours parapluies</title>
		<link>http://www.devisu.eu/2012/actualites/realisation-de-tours-parapluie/</link>
		<comments>http://www.devisu.eu/2012/actualites/realisation-de-tours-parapluie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations Display]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devisu.eu/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Notre large gamme de display, comportant une multitude de typologie de stands, permet de répondre aux différents besoins de vos clients. Nous tenons à remercier tout particulièrement notre client Speedi pour nous avoir fait imprimer des tours parapluies : il s&#8217;agit d&#8217;une structure en araignée constituée de 3 lés imprimés en polyester 300µ avec lamination [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notre large gamme de display, comportant une multitude de typologie de stands, permet de répondre aux différents besoins de vos clients.</p>
<p>Nous tenons à remercier tout particulièrement notre client <a title="Site Web Speedi" href="http://www.speedi.org/" target="_blank">Speedi</a> pour nous avoir fait imprimer des tours parapluies : il s&#8217;agit d&#8217;une structure en araignée constituée de 3 lés imprimés en polyester 300µ avec lamination de protection grainé mât anti-reflet. La forme architecturale a été respecté grâce à une découpe numérique à la forme de chacun des visuels.</p>
<p>Retrouvez les photos du projet ci-dessous.<br />
<span id="more-914"></span></p>
<p><img title="tour-parapluie-impression-polyester" src="http://www.devisu.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/tour-parapluie-impression-polyester.jpg" alt="" width="546" height="664" /></p>
<p>Nous avons également réalisé les mêmes tours en plus petit format :</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-926" title="Petite-tour-impression" src="http://www.devisu.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/Petite-tour-impression.jpg" alt="" width="504" height="311" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devisu.eu/2012/actualites/realisation-de-tours-parapluie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impression PVC recyclé</title>
		<link>http://www.devisu.eu/2012/realisations/impression-pvc-recycle/</link>
		<comments>http://www.devisu.eu/2012/realisations/impression-pvc-recycle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devisu.eu/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons eu le plaisir de réaliser une palissade de chantier en PVC recyclé (ecolyx) d&#8217;une épaisseur de 10mm. L&#8217;ensemble du projet comptait 1300 mètre carré d&#8217;impression. Retrouvez ci-dessous des photos prises sur place. Cliquez ici pour voir toutes les infos (épaisseurs, tailles, densité,&#8230;) sur le support d&#8217;impression PVC. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nous avons eu le plaisir de réaliser une palissade de chantier en PVC recyclé (ecolyx) d&#8217;une épaisseur de 10mm. L&#8217;ensemble du projet comptait 1300 mètre carré d&#8217;impression.</p>
<p>Retrouvez ci-dessous des photos prises sur place.</p>
<p><a title="Tailles et épaisseurs de panneaux en PVC" href="http://www.devisu.eu/impression-numerique/supports-rigides/pvc/">Cliquez ici</a> pour voir toutes les infos (épaisseurs, tailles, densité,&#8230;) sur le support d&#8217;impression PVC.<br />
<span id="more-845"></span></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-848" title="impression-pvc-directe" src="http://www.devisu.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/impression-pvc-directe.jpg" alt="" width="562" height="456" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-847" title="impression-palissade" src="http://www.devisu.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/impression-palissade-1024x617.jpg" alt="" width="561" height="337" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-846" title="impression-palissade-pvc" src="http://www.devisu.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/impression-palissade-pvc.jpg" alt="" width="561" height="401" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devisu.eu/2012/realisations/impression-pvc-recycle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

